Sârme pentru beton precomprimat
Torane standard (pr EN 10138)
Nominal ø | CrossSectional area | Mass per metre | Tensile strenght | Characteristic value of maximum force | Characteristic value of 0,1% proof force | Elongation at maximim force Agt | Modulus of elasticity EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm2 | g/m | MPa | kN | kN | % | kN/mm2 |
4,0 | 12,6 | 98,4 | 1770 | 22,3 | 19,6 | 3,5 | 205 |
5,0 | 19,6 | 153,1 | 1770 | 34,7 | 30,5 | 3,5 | 205 |
5,0 | 19,6 | 153,1 | 1860 | 36,5 | 32,5 | 3,5 | 205 |
6,0 | 28,3 | 221,0 | 1670 | 47,3 | 41,6 | 3,5 | 205 |
6,0 | 28,3 | 221,0 | 1770 | 50,1 | 44,1 | 3,5 | 205 |
6,9 | 37,4 | 292,1 | 1670 | 62,5 | 55,0 | 3,5 | 205 |
7,0 | 38,5 | 300,7 | 1570 | 60,4 | 53,2 | 3,5 | 205 |
7,0 | 38,5 | 300,7 | 1670 | 64,3 | 56,6 | 3,5 | 205 |
7,0 | 38,5 | 300,7 | 1770 | 68,1 | 59,9 | 3,5 | 205 |
7,5 | 44,2 | 345,2 | 1670 | 73,8 | 64,9 | 3,5 | 205 |
8,0 | 50,3 | 392,8 | 1570 | 79,0 | 69,5 | 3,5 | 205 |
8,0 | 50,3 | 392,8 | 1670 | 84,0 | 73,9 | 3,5 | 205 |
8,8 | 60,8 | 474,8 | 1570 | 95,5 | 83,1 | 3,5 | 205 |
9,4 | 69,4 | 542,0 | 1570 | 109,0 | 94,8 | 3,5 | 205 |
10,0 | 78,5 | 613,1 | 1570 | 123,0 | 107,0 | 3,5 | 205 |
Toate sarmele pot fi furnizate cu suprafață netedă sau amprentată.
Ambalare
Internal ø mm | External ø mm | Weight mm | |
---|---|---|---|
Coils | 1500÷1900 | 1900÷2350 | 0,500÷2,400 |
Bars | up to 6 meters | 0,500÷2,000 |
Sârmă pentru conducte de înaltă presiune
Nominal ø | CrossSectional area | Mass per metre | Tensile strenght Class A | Tensile strenght Class B |
---|---|---|---|---|
mm | mm2 | g/m | MPa | MPa |
4,00 | 12,6 | 98,4 | 1770 | |
4,88 | 18,7 | 147,0 | 1530 | 1740 |
5,00 | 19,6 | 153,1 | 1770 | |
6,00 | 28,3 | 221,0 | 1670 | |
6,35 | 31,6 | 248,0 | 1450 | 1650 |
7,00 | 38,5 | 300,7 | 1620 | |
7,92 | 49,2 | 387,0 | 1390 | 1520 |
7,92 | 49,2 | 387,0 | 1390 | 1520 |
8,00 | 50,3 | 392,8 | 1520 |
Ambalare
Internal ø | External ø | Width | Weight |
---|---|---|---|
mm | mm | mm | t |
580 | 800÷1000 | 750 | 0,800÷2,400 |
750 | 900÷1300 | 600÷750 | 0,800÷2,400 |