Distanțieri de nivelare din plastic
Tampoane simple UP 70 x 70 mm
Type | Height (mm) | Dimensions(mm) | Bag(pcs) | Pallet(pcs) | Bag(kg) | Pallet(kg) |
---|
UP 70 x 70 x 2 | 2 | 70 x 70 | 1000 | 40 000 | 9,6 | 384 |
---|
UP 70 x 70 x 3 | 3 | 70 x 70 | 1000 | 40 000 | 14,4 | 576 |
---|
UP 70 x 70 x 4 | 4 | 70 x 70 | 500 | 20 000 | 9,6 | 384 |
---|
UP 70 x 70 x 5 | 5 | 70 x 70 | 500 | 20 000 | 12,0 | 480 |
---|
UP 70 x 70 x 6 | 6 | 70 x 70 | 500 | 20 000 | 14,4 | 576 |
---|
UP 70 x 70 x 7 | 7 | 70 x 70 | 500 | 20 000 | 16,8 | 672 |
---|
UP 70 x 70 x 8 | 8 | 70 x 70 | 250 | 10 000 | 9,6 | 384 |
---|
UP 70 x 70 x 9 | 9 | 70 x 70 | 250 | 10 000 | 10,8 | 432 |
---|
UP 70 x 70 x 10 | 10 | 70 x 70 | 250 | 10 000 | 12,0 | 480 |
---|
UP 70 x 70 x 12 | 12 | 70 x 70 | 200 | 8 000 | 11,5 | 460 |
---|
UP 70 x 70 x 15 | 15 | 70 x 70 | 200 | 8 000 | 14,4 | 576 |
---|
UP 70 x 70 x 20 | 20 | 70 x 70 | 150 | 6 000 | 14,4 | 576 |
---|
UP 70 x 70 x 25 | 25 | 70 x 70 | 100 | 3 000 | 12,0 | 360 |
---|
UP 70 x 70 x 30 | 30 | 70 x 70 | 100 | 3 000 | 14,4 | 432 |
---|
Tampoane de potcoavă UPV
Type | Height (mm) | Dimensions(mm) | Bag(pcs) | Pallet(pcs) | Bag(kg) | Pallet(kg) |
---|
UPV 2 | 2 | 70 x 70 / slot width 22 | 250 | 40 000 | 1,9 | 190 |
---|
UPV 3 | 3 | 70 x 70 / slot width 22 | 250 | 40 000 | 2,9 | 290 |
---|
UPV 4 | 4 | 70 x 70 / slot width 22 | 125 | 20 000 | 1,9 | 304 |
---|
UPV 5 | 5 | 70 x 70 / slot width 22 | 125 | 20 000 | 2,4 | 384 |
---|
UPV 6 | 6 | 70 x 70 / slot width 22 | 125 | 20 000 | 2,9 | 232 |
---|
UPV 7 | 7 | 70 x 70 / slot width 22 | 125 | 20 000 | 3,4 | 272 |
---|
UPV 8 | 8 | 70 x 70 / slot width 22 | 125 | 10 000 | 3,9 | 234 |
---|
UPV 9 | 9 | 70 x 70 / slot width 22 | 125 | 10 000 | 4,4 | 264 |
---|
UPV 10 | 10 | 70 x 70 / slot width 22 | 125 | 10 000 | 4,8 | 288 |
---|
UPV 12 | 12 | 70 x 70 / slot width 22 | 50 | 8 000 | 2,3 | 230 |
---|
UPV 15 | 15 | 70 x 70 / slot width 22 | 50 | 8 000 | 2,9 | 290 |
---|
UPV 20 | 20 | 70 x 70 / slot width 22 | 50 | 6 000 | 3,8 | 304 |
---|
UPV 25 | 25 | 70 x 70 / slot width 22 | 50 | 3 000 | 4,8 | 192 |
---|
UPV 30 | 30 | 70 x 70 / slot width 22 | 50 | 3 000 | 5,8 | 232 |
---|
Tampoane pentru găuri UPD
Type | Concrete cover(mm) | Dimensions (mm) / Color | Bag(pcs) | Pallet(pcs) | Bag(kg) | Pallet(kg) |
---|
UPD 2 | 2 | 50 x 70 / blue | 500 | 30 000 | 2,0 | 120 |
---|
UPD 3 | 3 | 50 x 70 / red | 500 | 25 000 | 3,0 | 150 |
---|
UPD 5 | 5 | 50 x 70 / black | 500 | 25 000 | 5,0 | 200 |
---|
UPD 10 | 10 | 50 x 70 / black | 500 | 20 000 | 10,0 | 400 |
---|
UPD 20 | 20 | 50 x 70 / black | 250 | 10 000 | 10,0 | 400 |
---|
Tampoane pentru panouri UPP
Type | Dimensions (mm) | Pack size - box (pcs) | Pallet (pcs) | Box (kg) | Pallet (kg) |
---|
UPP | 170 x 63 | 250 | 10 000 | 13,0 | 520 |
---|
Pene de plastic PK
Type | Dimensions (mm) | Box (pcs) | Pallet (pcs) | Box (kg) | Pallet (kg) |
---|
PK 70 30 10 | 70 x 30 x 10 | 500 | 32 000 | 3,0 | 192 |
---|
PK 85 44 17 | 85 x 44 x 17 | 200 | 12 800 | 2,8 | 179 |
---|
PK 135 44 25 | 135 x 44 x 25 | 250 | 4 500 | 7,8 | 140 |
---|
Dopuri din cauciuc GZ
Type | Tube diameter (mm) | Pack size - bag (pcs)) | Pack (pcs) | Bag (kg) | Pack (kg) |
---|
GZ 20 | 20 | 500 | 2500 | 1,5 | 8 |
---|
GZ 22 | 22 | 500 | 2500 | 1,8 | 9 |
---|
GZ 26 | 26 | 250 | 1000 | 1,3 | 5 |
---|
GZ 32 | 32 | 125 | 500 | 2,5 | 10 |
---|
Capace de protectie OKR
Type | Bar size dia (mm) | Pack size - pack (pcs) | Pallet (pcs) | Pack (kg) | Pallet (kg) |
---|
OKR 06 16 | 6 - 16 | 500 | 25 000 | 5,5 | 275 |
---|
OKR 16 32 | 16 - 32 | 250 | 12 500 | 5,5 | 275 |
---|