Distanțieri de nivelare din plastic

Tampoane simple UP 70 x 70 mm

imageimage
TypeHeight (mm)Dimensions(mm)Bag(pcs)Pallet(pcs)Bag(kg)Pallet(kg)
UP 70 x 70 x 2270 x 70100040 0009,6384
UP 70 x 70 x 3370 x 70100040 00014,4576
UP 70 x 70 x 4470 x 7050020 0009,6384
UP 70 x 70 x 5570 x 7050020 00012,0480
UP 70 x 70 x 6670 x 7050020 00014,4576
UP 70 x 70 x 7770 x 7050020 00016,8672
UP 70 x 70 x 8870 x 7025010 0009,6384
UP 70 x 70 x 9970 x 7025010 00010,8432
UP 70 x 70 x 101070 x 7025010 00012,0480
UP 70 x 70 x 121270 x 702008 00011,5460
UP 70 x 70 x 151570 x 702008 00014,4576
UP 70 x 70 x 202070 x 701506 00014,4576
UP 70 x 70 x 252570 x 701003 00012,0360
UP 70 x 70 x 303070 x 701003 00014,4432

Tampoane de potcoavă UPV

imageimage
TypeHeight (mm)Dimensions(mm)Bag(pcs)Pallet(pcs)Bag(kg)Pallet(kg)
UPV 2270 x 70 / slot width 2225040 0001,9190
UPV 3370 x 70 / slot width 2225040 0002,9290
UPV 4470 x 70 / slot width 2212520 0001,9304
UPV 5570 x 70 / slot width 2212520 0002,4384
UPV 6670 x 70 / slot width 2212520 0002,9232
UPV 7770 x 70 / slot width 2212520 0003,4272
UPV 8870 x 70 / slot width 2212510 0003,9234
UPV 9970 x 70 / slot width 2212510 0004,4264
UPV 101070 x 70 / slot width 2212510 0004,8288
UPV 121270 x 70 / slot width 22508 0002,3230
UPV 151570 x 70 / slot width 22508 0002,9290
UPV 202070 x 70 / slot width 22506 0003,8304
UPV 252570 x 70 / slot width 22503 0004,8192
UPV 303070 x 70 / slot width 22503 0005,8232

Tampoane pentru găuri UPD

image
TypeConcrete cover(mm)Dimensions (mm) / ColorBag(pcs)Pallet(pcs)Bag(kg)Pallet(kg)
UPD 2250 x 70 / blue50030 0002,0120
UPD 3350 x 70 / red50025 0003,0150
UPD 5550 x 70 / black50025 0005,0200
UPD 101050 x 70 / black50020 00010,0400
UPD 202050 x 70 / black25010 00010,0400

Tampoane pentru panouri UPP

imageimageimage
TypeDimensions (mm)Pack size - box (pcs)Pallet (pcs)Box (kg)Pallet (kg)
UPP170 x 6325010 00013,0520

Pene de plastic PK

image
TypeDimensions (mm)Box (pcs)Pallet (pcs)Box (kg)Pallet (kg)
PK 70 30 1070 x 30 x 1050032 0003,0192
PK 85 44 1785 x 44 x 1720012 8002,8179
PK 135 44 25135 x 44 x 252504 5007,8140

Dopuri din cauciuc GZ

image
TypeTube diameter (mm)Pack size - bag (pcs))Pack (pcs)Bag (kg)Pack (kg)
GZ 202050025001,58
GZ 222250025001,89
GZ 262625010001,35
GZ 32321255002,510

Capace de protectie OKR

imageimage
TypeBar size dia (mm)Pack size - pack (pcs)Pallet (pcs)Pack (kg) Pallet (kg)
OKR 06 166 - 1650025 0005,5275
OKR 16 3216 - 3225012 5005,5275